遼寧省互聯網接入服務商網站備案咨詢電話 | ||
序號 ? ? ?? | ?接入商名稱 | 網站備案咨詢電話 |
1? | ?沈陽億通先鋒互聯數據有限公司 | 024-25896369 |
2 | 沈陽領派網絡有限公司 | 024-88602200 |
3 | 大連互通科技發展有限公司 | 0411-84610600 |
4 | 遼寧東北新聞網絡傳播中心 | 024-23257777-8018 |
5 | 大連瑞曦咨詢服務有限公司 | 0411-84821090 |
6 | 新青年(大連)網絡信息技術有限公司 | 0411-82568888-8055 |
7 | 沈陽恒昊互聯網絡有限公司 | 024-83990502 |
8 | 大連歐華商務咨詢有限公司 | 0411-846919191 |
9 | 沈陽鑫興網絡科技有限公司 | 024-82721551 |
10 | 沈陽中斯威科技有限公司 | 024-88673333 |
11 | 大連公眾信息產業有限公司 | 0411-39014465 |
12 | 遼寧三技科技有限公司 | 0418-2197983? |
13 | 沈陽網達科技有限公司 | 024-25111996 |
14 | 盤錦在線網絡有限公司 | 0427-3210427 |
15 | 大連銘格網訊科技有限公司 | 0411-39684901 |
16 | 沈陽數據中心 | 024-31509866 |
17 | 中國電信集團公司遼寧分公司 | 024-31003923 |
18 | 大連億聯科技股份有限公司 | 0411-83787388 |
19 | 大連致遠信息科技有限公司 | 0411-83726031 |
20 | 億達信息技術有限公司 | 0411-84898865 |
21 | 沈陽海風網絡科技有限公司 | 024-24804848 |
22 | 遼寧捷程偉業網絡傳媒有限公司 | 0411-84823333 |
23 | 大連網盟網有限公司 | 0411-39552805 |
24 | 沈陽世海匯通網絡科技有限公司 | 024-86558923 |
25 | 大連創盛科技有限公司 | 0411-39735981 |
26 | 大連易特天下科技有限公司 | 0411-86838383 |
27 | 沈陽市眾誠志聯網絡技術有限公司 | 024-23991818 |
28 | 遼寧移動 | 024-62699836 |
29 | 大連通通領航網絡發展有限公司 | 0411-5867771 |
30 | 沈陽牧龍科技有限公司 | 024-24858690/24846671 |
31 | 遼河石油勘探局通信公司 | 0427-7285165 |
32 | 沈陽博漢科技有限公司 | 024-62880786 |
33 | 中國聯通遼寧省分公司 | 024--22801810 |
34 | 大連東軟思維科技發展有限公司 | 0411-84832880 |
35 | 大連雷傲科技有限公司 | 0551-63475506 |
36 | 沈陽市信息發布中心 | 024-88136152 |
37 | 大連開發區盛源通信有限公司 | 0411-87188888 |
38 | 大連天健信息技術有限公司 | 0411-88111621 |
39 | 沈陽盤古網絡技術有限公司 | 024-23205019 |
40 | 大連市中易互聯科技有限公司 | 0411-84706397 |
重慶互聯網接入服務商網站備案咨詢電話 | ||
序號 | 接入商名稱 | 網站備案咨詢電話 |
1 | 重慶微典科技有限公司 | 68587976 |
2 | 重慶祥瑞科技有限公司 | 65333718 |
3 | 重慶雅卓科技有限公司 | 68796261 |
4 | 重慶智佳科技有限公司 | 66055580-817 |
5 | 重慶藍焰科技有限公司 | 68631090 |
6 | 重慶長城寬帶有限公司 | 89807010 |
7 | 重慶網宿科技有限公司 | 86851888-811 |
8 | 重慶華龍網新聞傳媒 | 60367937 |
9 | 重慶電信 | 68066470 |
10 | 中電華通 | 68968612 |
11 | 重慶移動 | 61670481 |
12 | 重慶聯合通信有限公司 | 89876096 |
四川互聯網接入服務商網站備案咨詢電話 | ||
序號 | 接入商名稱 | 網站備案咨詢電話 |
1 | 成都新開元科技有限公司 | 028-66503166 |
2 | 成都耀網科技開發有限公司 | 028-69162322/61319951 |
3 | 四川省易通寬帶網科技有限公司 | 028-86521688 |
4 | 四川螢火蟲網絡科技有限公司 | 028-61284565 |
5 | 四川省商眾聯信息產業有限公司 | 028-85408009/85407226 |
6 | 四川火山互聯信息科技有限責任公司 | 028-85980839 |
7 | 成都世紀東方網絡通信有限公司 | 028-82001809-848 |
8 | 成都指南針聯網科技發展有限責任公司 | 028-84249583-804 |
9 | 成都西維數碼科技有限公司 | 028-86263960-6 |
10 | 成都同網國中科技有限責任公司 | 028-68592525 |
11 | 成都飛數科技有限公司 | 028-68801168-3 |
12 | 四川網居時代科技有限公司 | 028-85972698-14、17;4000280166轉分機14、17 |
13 | 成都網科信息技術有限公司 | 028-83125109 |
14 | 成都信息港有限責任公司 | 028-86480112 |
廣西互聯網接入服務商網站備案咨詢電話 | ||
序號 | 接入商名稱 | 網站備案咨詢電話 |
1 | 中國電信集團廣西公司 | 0771-3259587 |
2 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 13978295599 |
3 | 中國聯通廣西分公司 | 0771-5085166 |
4 | 中國鐵通集團有限公司廣西分公司 | 0771-2728078 |
5 | 廣西壯族自治區公眾信息產業有限公司 | 0771-3259658 |
6 | 柳州市中網網絡有限公司 | 0772-8813798 |
7 | 廣西英拓網絡信息技術有限公司 | 0771-5559911 |
8 | 廣西視虎科技有限公司 | 0771-5905516 0772-3998765 |
9 | 柳州經貿信息網 | 0772-2827563 |
10 | 廣西梧州市創科網絡科技有限公司 | 0774-6013258 |
11 | 桂林市三新網絡傳媒有限責任公司 | 0773-2853120-8022 |
12 | 桂林市億天網絡科技有限責任公司 | 0773-2867773 |
13 | 廣西南寧網馳信息科技有限公司 | 0771-5607810 |
14 | 南寧桂商信息科技有限公司 | 0771-3846226 |
云南互聯網接入服務商網站備案咨詢電話 | ||
序號 | 接入商名稱 | 網站備案咨詢電話 |
1 | 中國電信股份有限公司云南分公司 | 0871-67127981??67127506 |
2 | 中國移動通信集團云南有限公司 | 0871-3641557、15087037557 |
3 | 中國聯合網絡通信有限公司云南分公司 | 15608846838 |
4 | 昆明易事達艾力科技有限公司 | 0871-63117168 |
5 | 昆明東訊科技有限公司 | 0871-68263375 |
6 | 云南天成科技有限公司 | 0871-65659799?65616189 |
7 | 昆明英奈特信息技術有限公司 | 0871-63391719 |
8 | 昆明微想智森科技有限公司 | 0871-65824355??63551355 |
9 | 云南漢尚網絡科技有限公司 | 0871-65727920-8001 |
10 | 云南電信公眾信息產業有限公司 | 0871-68231865 |
11 | 昆明市網翼通科技有限公司 | 0871-68025408??0871-68025409 |
12 | 云南藍隊網絡科技有限公司 | 0871-65658719 |
本文作者來自北京網站建設公司-傳誠信,轉載請注明出處:北京傳誠信(m.xinyangweb.com)